![]() | 频道简介:CCTV-3综艺频道,以“创作精品栏目,繁荣电视文艺”为宗旨,不断推动优秀综艺节目的原创及引进。频道以音乐及歌舞类节目为主,内容轻松活泼、雅俗共赏;节目形式多变、异彩纷呈。节目定位以“合家欢”为主流,同时积极拓展高消费青年人群,拥有较为广泛的收视群体。 |
2019年1月1日开始执行
时段名称 | 播出时间 | CCTV-3广告刊例价格(人民币 元/次) | 执行方式 | ||||
5秒 | 10秒 | 15秒 | 30秒 | 60秒 | |||
7点半档栏目中插1.2.3 | 07:30-08:55 | 18,000 | 27,000 | 34,000 | 61,000 | 122,000 | |
时段4 | 约8:56 | 18,000 | 27,000 | 34,000 | 61,000 | 122,000 | |
9点档栏目中插5.6.7 | 9:00-10:25 | 20,000 | 30,000 | 38,000 | 68,000 | 136,000 | |
时段8 | 约10:26 | 20,000 | 30,000 | 38,000 | 68,000 | 136,000 | |
10点半档栏目中插9.10.11 | 10:30-11:55 | 26,000 | 39,000 | 48,000 | 86,000 | 172,000 | |
时段13 | 约12:26 | 24,000 | 36,000 | 45,000 | 81,000 | 162,000 | |
12点半档栏目中插14.15.16 | 12:30-13:55 | 27,000 | 40,000 | 50,000 | 90,000 | 180,000 | |
时段17 | 约13:56 | 25,000 | 37,000 | 46,000 | 83,000 | 166,000 | |
14点档栏目中插18.19.20 | 14:00-15:25 | 26,000 | 39,000 | 48,000 | 86,000 | 172,000 | |
时段21 | 约15:26 | 21,000 | 31,000 | 40,000 | 72,000 | 144,000 | |
15点半档栏目中插22 | 15:30-16:25 | 25,000 | 37,000 | 46,000 | 83,000 | 166,000 | |
时段23 | 约16:26 | 24,000 | 36,000 | 45,000 | 81,000 | 162,000 | |
16点半档栏目中插24 | 16:30-17:25 | 25,000 | 37,000 | 46,000 | 83,000 | 166,000 | |
时段25 | 约17:26 | 25,000 | 37,000 | 46,000 | 83,000 | 166,000 | |
17点半档栏目中插26 | 17:30-17:55 | 27,000 | 40,000 | 50,000 | 90,000 | 180,000 | |
时段27 | 约17:56 | 37,000 | 55,000 | 69,000 | 124,000 | 248,000 | |
18点档栏目中插28.29.30 | 18:00-19:25 | 47,000 | 70,000 | 89,000 | 160,000 | 320,000 | |
时段31 | 约19:25 | 67,000 | 99,000 | 125,000 | 225,000 | 450,000 | |
19点半档栏目中插32.33.34 | 19:30-20:55 | 74,000 | 111,000 | 139,000 | 250,000 | 500,000 | |
时段35 | 约20:56 | 67,000 | 99,000 | 125,000 | 225,000 | 450,000 | |
21点档栏目中插36.37.38 | 21:00-22:25 | 67,000 | 99,000 | 125,000 | 225,000 | 450,000 | |
时段39 | 约22:26 | 53,000 | 79,000 | 100,000 | 180,000 | 360,000 | |
22点半档栏目中插40.41.42 | 22:30-23:55 | 47,000 | 70,000 | 89,000 | 160,000 | 320,000 | |
24点档栏目中插43.44.45 | 24:00-25:25 | 27,000 | 40,000 | 50,000 | 90,000 | 180,000 |
※注:
1. 表格中为央视广告部刊例价格,对于频道政策、报价折扣、投放方案、审核资料、广告片、广告形式及具体执行方式等请联系客服;
2. 本页面刊例价有效期至2019年12月31日;
3. 如您有任何问题,欢迎点击右侧窗口咨询在线客服,或拨打咨询热线:400-105-0345。
本文来自幸运快三( www.iwucai.com ),CCTV授权广告代理公司,整合央视、卫视、高铁、新媒体等多重媒体资源,为企业提供专业的媒体推广解决方案,并提供广告片拍摄与制作、电视广告监播等多项服务。
关闭